Vé máy bay Hà Nội – Sài Gòn
Các chuyến bay từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh city:
Hãng hàng không | Khởi hành | Nơi đến | Thời gian bay | Giá vé |
---|---|---|---|---|
Hãng hàng không | Khởi hành05:35 HAN | Nơi đến07:40 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé599,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành23:00 HAN | Nơi đến01:05 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé599,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành23:05 HAN | Nơi đến01:10 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé599,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành23:50 HAN | Nơi đến01:55 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé599,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành08:40 HAN | Nơi đến10:45 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé690,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành12:00 HAN | Nơi đến14:05 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé690,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành17:20 HAN | Nơi đến19:25 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé690,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành17:25 HAN | Nơi đến19:30 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé690,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành19:15 HAN | Nơi đến21:20 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé690,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành06:20 HAN | Nơi đến08:25 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé699,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành20:45 HAN | Nơi đến22:50 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé699,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành21:40 HAN | Nơi đến23:45 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé699,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành22:40 HAN | Nơi đến00:45 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé699,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành22:50 HAN | Nơi đến00:55 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé699,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành05:35 HAN | Nơi đến07:40 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé799,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành16:30 HAN | Nơi đến18:35 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé799,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành18:40 HAN | Nơi đến20:45 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé799,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành18:50 HAN | Nơi đến20:55 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé799,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành21:30 HAN | Nơi đến23:35 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé799,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành08:20 HAN | Nơi đến10:25 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé900,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành12:20 HAN | Nơi đến14:25 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé900,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành13:15 HAN | Nơi đến15:20 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé900,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành13:40 HAN | Nơi đến15:45 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé900,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành06:30 HAN | Nơi đến08:35 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé1,020,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành10:25 HAN | Nơi đến12:30 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé1,030,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành11:00 HAN | Nơi đến13:05 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé1,030,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành16:30 HAN | Nơi đến18:35 SGN | Thời gian bay2h 5m | Giá vé1,030,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành05:45 HAN | Nơi đến07:55 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành06:15 HAN | Nơi đến08:25 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành07:20 HAN | Nơi đến09:30 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành08:00 HAN | Nơi đến10:10 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành15:15 HAN | Nơi đến17:25 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành15:45 HAN | Nơi đến17:55 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành19:40 HAN | Nơi đến21:50 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,300,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành12:45 HAN | Nơi đến14:55 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành13:35 HAN | Nơi đến15:45 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành14:10 HAN | Nơi đến16:20 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành14:30 HAN | Nơi đến16:40 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành14:35 HAN | Nơi đến16:45 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành15:00 HAN | Nơi đến17:10 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành19:05 HAN | Nơi đến21:15 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành19:25 HAN | Nơi đến21:35 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành19:35 HAN | Nơi đến21:45 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành21:50 HAN | Nơi đến00:01 SGN | Thời gian bay2h 11m | Giá vé1,550,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành17:55 HAN | Nơi đến20:05 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,800,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành17:55 HAN | Nơi đến20:05 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé1,800,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành09:30 HAN | Nơi đến11:40 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé2,000,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành11:00 HAN | Nơi đến13:10 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé2,000,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành16:10 HAN | Nơi đến18:20 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé2,870,000 VND |
Hãng hàng không | Khởi hành21:30 HAN | Nơi đến23:40 SGN | Thời gian bay2h 10m | Giá vé2,870,000 VND |
Lưu ý khi đặt Vé máy bay Hà Nội – Sài Gòn :
Giá Vé máy bay Hà Nội – Sài Gòn hiển thị trên cho các chặng bay chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ số 0936.55.8389 để được tư vấn.